
DANUBE CACIB 2026: tři dny hladkosrstých miniatur v Bratislavě
Tři výstavní dny, tři rozhodčí a dvě malé variety. Přehled vítězů a výsledků hladkosrstých trpasličích a králičích jezevčíků.
Výstavy, kluby a příběhy ze psího světa.Začínáme v Česku a na Slovensku. Informace přímo od zdroje.
Výstavní dění a výsledky s odkazy na původní zdroje.
Pro tento výběr zatím nemáme příspěvek. Zkus jiné téma.

Tři výstavní dny, tři rozhodčí a dvě malé variety. Přehled vítězů a výsledků hladkosrstých trpasličích a králičích jezevčíků.
Tři výstavní dny, tři rozhodčí a dvě malé variety. Bratislavský DANUBE CACIB nabídl od 23. do 25. října 2026 samostatnou mezinárodní výstavu každý den. CANISVERSE přináší přehled hladkosrstých trpasličích a králičích jezevčíků podle povýstavních katalogů pořadatele.
Páteční posuzování patřilo Anně Cwiecekové ze Slovenska. Mezi trpasličími získal BOB Apollo z Badogov z mezitřídy; nejlepší fenou s CACIB a BOS byla Enigma vis Leonis z pracovní třídy. V králičí varietě uspěla mladá Good Point Cessna: k CAJC a FCI-CACIB-J přidala nejlepšího mladého jedince, BOB a třetí místo v juniorské skupině FCI IV. CACIB mezi fenami získala Ulrike von Sbaritz. V závěrečných soutěžích se prosadila i trpasličí dorostenka Almarxils Ambre, druhá v soutěži o nejkrásnější dorost.
V sobotu obě variety posuzoval Tibor Havelka ze Slovenska. Trpasličí Extravert Unstoppable Force vyhrál otevřenou třídu, získal CACIB a BOB a následně třetí místo ve skupině FCI IV. Mladý Tristan Nero Long Villain si odnesl CAJC, FCI-CACIB-J, nejlepšího mladého jedince a třetí místo v juniorské skupině. Mezi králičími zvítězila Hungarica Gemma Aylin z mezitřídy, zatímco Hugo Caramel degli Aristobassi získal CACIB a BOS.
Závěrečný den posuzovala Martina Hegr Klivarová z České republiky. Trpasličí varietu vyhrál Fjord Pearl Shine Dog of Mraz ze třídy šampionů. Nejlepší fenou s CACIB a BOS byla znovu Enigma vis Leonis. Mezi králičími navázala na sobotní úspěch Hungarica Gemma Aylin druhým BOB. Cool Willy Red Castle Bohemia získal ve třídě šampionů V1, CAC, FCI-CACIB a BOS. Ella Rose Red Castle Bohemia zvítězila mezi mladými fenami s V1, CAJC, FCI-CACIB-J a nejlepším mladým jedincem. Diamond Zoe Red Castle Bohemia obsadila druhé místo v mezitřídě s res. CAC a FCI-res. CACIB.
Následující tabulky zahrnují všechny katalogové záznamy obou sledovaných variet, včetně uvedených absencí. Výsledek z jednoho dne nepřenášíme do jiného; chybějící ocenění nedoplňujeme odhadem. V1 odpovídá EXC. 1, VD označení V.G. a VN označení V.P. BOJ je zde české označení pro katalogové Junior BOB.
| Varieta | Číslo | Pohlaví / třída | Jméno psa | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Trpasličí | 519 | pes / mladých | Tristan Nero Long Villain | V1, CAJC |
| Trpasličí | 520 | pes / mezitřída | Apollo z Badogov | V1, CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Trpasličí | 521 | pes / mezitřída | Extravert Unstoppable Force | V2, res. CAC |
| Trpasličí | 522 | pes / otevřená | Sheliak Gilovam | V1, CAC, FCI-res. CACIB |
| Trpasličí | 523 | pes / šampionů | Land of Dachs Alvin | V1, CAC |
| Trpasličí | 524 | fena / dorost | Almarxils Ambre | VN1, Best Puppy 2 |
| Trpasličí | 525 | fena / mezitřída | Ferra z Lesa Šanovského | V1 |
| Trpasličí | 526 | fena / otevřená | Frea z Lesa Šanovského | VD1 |
| Trpasličí | 527 | fena / pracovní | Enigma vis Leonis | V1, CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Trpasličí | 528 | fena / pracovní | Rocketrose | ABS. – neúčast |
| Králičí | 529 | pes / mezitřída | Hugo Caramel degli Aristobassi | V1, CAC |
| Králičí | 530 | fena / mladých | Good Point Cessna | V1, CAJC, FCI-CACIB-J, BOJ, BOB, Junior BOG 3 |
| Králičí | 531 | fena / šampionů | Ulrike von Sbaritz | V1, CAC, FCI-CACIB |
| Varieta | Číslo | Pohlaví / třída | Jméno psa | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Trpasličí | 647 | pes / mladých | Tristan Nero Long Villain | V1, CAJC, FCI-CACIB-J, BOJ, Junior BOG 3 |
| Trpasličí | 648 | pes / mezitřída | Apollo z Badogov | V1, CAC, FCI-res. CACIB |
| Trpasličí | 649 | pes / mezitřída | Bugs Bunny von der Drachenwand | VD2 |
| Trpasličí | 650 | pes / otevřená | Extravert Unstoppable Force | V1, CAC, FCI-CACIB, BOB, BOG 3 |
| Trpasličí | 651 | pes / šampionů | Land of Dachs Alvin | V1, CAC |
| Trpasličí | 652 | fena / mladých | Skye Long Villain | VD1 |
| Trpasličí | 653 | fena / mezitřída | Iris Magic Heart von Diamond | ABS. – neúčast |
| Trpasličí | 654 | fena / mezitřída | Tessy Long Villain | VD1 |
| Trpasličí | 655 | fena / pracovní | Rocketrose | ABS. – neúčast |
| Králičí | 656 | pes / mezitřída | Hugo Caramel degli Aristobassi | V1, CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Králičí | 657 | fena / mladých | Tiny Dancer Onyx Moravia | dostatečná (SUFF.) |
| Králičí | 658 | fena / mezitřída | Hungarica Gemma Aylin | V1, CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Králičí | 659 | fena / šampionů | Ulrike von Sbaritz | V1, CAC, FCI-res. CACIB |
| Varieta | Číslo | Pohlaví / třída | Jméno psa | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Trpasličí | 552 | pes / mladých | Extravert Unstoppable Force | ABS. – neúčast |
| Trpasličí | 553 | pes / mezitřída | Apollo z Badogov | V1, CAC, FCI-res. CACIB |
| Trpasličí | 554 | pes / otevřená | Sheliak Gilovam | V1, CAC |
| Trpasličí | 555 | pes / pracovní | Monsieur de Peyrac Noble Moravia | V1, CAC |
| Trpasličí | 556 | pes / šampionů | Fjord Pearl Shine Dog of Mraz | V1, CAC, FCI-CACIB, BOB |
| Trpasličí | 557 | fena / mladých | Skye Long Villain | VD1 |
| Trpasličí | 558 | fena / mezitřída | Rosabella Gilovam | V1, CAC, FCI-res. CACIB |
| Trpasličí | 559 | fena / mezitřída | Tessy Long Villain | VD2 |
| Trpasličí | 560 | fena / otevřená | Rocketrose | ABS. – neúčast |
| Trpasličí | 561 | fena / pracovní | Enigma vis Leonis | V1, CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Trpasličí | 562 | fena / čestná | Nicol Bencilla | V1, Best Dog in the Breeder’s Property 3 |
| Králičí | 563 | pes / šampionů | Cool Willy Red Castle Bohemia | V1, CAC, FCI-CACIB, BOS |
| Králičí | 564 | fena / mladých | Ella Rose Red Castle Bohemia | V1, CAJC, FCI-CACIB-J, BOJ |
| Králičí | 565 | fena / mladých | Tiny Dancer Onyx Moravia | V2 |
| Králičí | 566 | fena / mezitřída | Diamond Zoe Red Castle Bohemia | V2, res. CAC, FCI-res. CACIB |
| Králičí | 567 | fena / mezitřída | Hungarica Gemma Aylin | V1, CAC, FCI-CACIB, BOB |
Rozsah: hladkosrstí trpasličí a králičí jezevčíci. Přehled vychází z připraveného redakčního podkladu a povýstavních katalogů pořadatele. Fotografie doplníme po identifikaci snímků a autorství.
První trojice pro naši galerii. Rozinka, Willy a Al Pacino.
Celým jménem Rose Carrie von Sbaritz. Doma jí říkáme Rozinka.
Hladkosrstý králičí jezevčík. Na nedělním DANUBE CACIB v Bratislavě získal ve třídě šampionů V1, CAC, FCI-CACIB a BOS.
Prohlédnout výsledky ↗Další jméno, které Petr vybral pro první trojici CANISVERSE CHAMPIONS.
Portrétní fotografie, osobní příběhy a přehledy titulů doplníme do jednotlivých profilů.
Termíny jezevčíkářských akcí, uzávěrky a odkazy na pořadatele. Seznam i měsíční pohled s filtrováním.
11 výstav • 9 bonitací • 1 oznámená pracovní zkouška. Další akce průběžně doplníme.
Otevřít kalendář akcí →Chov, původ, chovatelské stanice a kluby.
První příspěvky přidáme po redakčním ověření.
Zpět na rubriky ↑Odborná a praktická témata pro život se psy.
První příspěvky přidáme po redakčním ověření.
Zpět na rubriky ↑Výstavy, rozhovory, výcvik a péče na videu.
První příspěvky přidáme po redakčním ověření.
Zpět na rubriky ↑Vybavení, služby, výcvik a klubové akce.
První příspěvky přidáme po redakčním ověření.
Zpět na rubriky ↑CANISVERSE vzniká pro lidi, kteří žijí se psy a chtějí se v psím světě lépe orientovat. Přinášíme zprávy z výstav a výsledky z Česka a Slovenska. Kalendář doplníme po ověření jednotlivých akcí.
U informací chceme ukazovat, odkud pocházejí a kdy jsme je naposledy zkontrolovali.